{
  "region": "NYISO",
  "name": "New York ISO (NYISO)",
  "state": "NY",
  "weekLabel": "August 15--21, 2026 (Peak Summer)",
  "weekStart": "2026-08-15",
  "weekEnd": "2026-08-21",
  "horizonHours": 168,
  "startHour": 0,
  "source": "Illustrative modeled summer baseline (calibrated to historical NYISO summer shape)",
  "accessDate": "2026-08-22",
  "dataType": "illustrative",
  "assumptions": "Illustrative modeled balancing authority generation by fuel. Baseload hydro/nuclear and marginal gas peakers follow modeled summer dispatch curves.",
  "series": {
    "demand": [
      14415, 13764, 13392, 13206, 13485, 14694, 16368, 18414, 20274, 21762, 22878, 23622, 24087,
      24459, 24645, 24552, 24366, 23994, 23064, 21855, 20460, 18693, 16926, 15438, 15128, 14445,
      14054, 13859, 14152, 15421, 17178, 19325, 21277, 22838, 24010, 24790, 25278, 25669, 25864,
      25766, 25571, 25181, 24205, 22936, 21472, 19618, 17763, 16202, 15314, 14622, 14227, 14030,
      14326, 15610, 17389, 19562, 21538, 23119, 24305, 25095, 25589, 25984, 26182, 26083, 25886,
      25490, 24502, 23218, 21736, 19859, 17982, 16401, 15500, 14800, 14400, 14200, 14500, 15800,
      17600, 19800, 21800, 23400, 24600, 25400, 25900, 26300, 26500, 26400, 26200, 25800, 24800,
      23500, 22000, 20100, 18200, 16600, 15686, 14978, 14573, 14370, 14674, 15990, 17811, 20038,
      22062, 23681, 24895, 25705, 26211, 26616, 26818, 26717, 26514, 26110, 25098, 23782, 22264,
      20341, 18418, 16799, 15872, 15155, 14746, 14541, 14848, 16179, 18022, 20275, 22323, 23962,
      25190, 26010, 26522, 26931, 27136, 27034, 26829, 26419, 25395, 24064, 22528, 20582, 18637,
      16998, 14415, 13764, 13392, 13206, 13485, 14694, 16368, 18414, 20274, 21762, 22878, 23622,
      24087, 24459, 24645, 24552, 24366, 23994, 23064, 21855, 20460, 18693, 16926, 15438
    ],
    "nuclear": [
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350, 3350,
      3350, 3350, 3350
    ],
    "hydro": [
      2900, 2850, 2800, 2800, 2850, 2950, 3050, 3150, 3100, 3050, 3000, 3000, 3050, 3150, 3250,
      3350, 3400, 3400, 3350, 3250, 3150, 3050, 3000, 2950, 2900, 2850, 2800, 2800, 2850, 2950,
      3050, 3150, 3100, 3050, 3000, 3000, 3050, 3150, 3250, 3350, 3400, 3400, 3350, 3250, 3150,
      3050, 3000, 2950, 2900, 2850, 2800, 2800, 2850, 2950, 3050, 3150, 3100, 3050, 3000, 3000,
      3050, 3150, 3250, 3350, 3400, 3400, 3350, 3250, 3150, 3050, 3000, 2950, 2900, 2850, 2800,
      2800, 2850, 2950, 3050, 3150, 3100, 3050, 3000, 3000, 3050, 3150, 3250, 3350, 3400, 3400,
      3350, 3250, 3150, 3050, 3000, 2950, 2900, 2850, 2800, 2800, 2850, 2950, 3050, 3150, 3100,
      3050, 3000, 3000, 3050, 3150, 3250, 3350, 3400, 3400, 3350, 3250, 3150, 3050, 3000, 2950,
      2900, 2850, 2800, 2800, 2850, 2950, 3050, 3150, 3100, 3050, 3000, 3000, 3050, 3150, 3250,
      3350, 3400, 3400, 3350, 3250, 3150, 3050, 3000, 2950, 2900, 2850, 2800, 2800, 2850, 2950,
      3050, 3150, 3100, 3050, 3000, 3000, 3050, 3150, 3250, 3350, 3400, 3400, 3350, 3250, 3150,
      3050, 3000, 2950
    ],
    "wind": [
      1100, 1097, 1085, 1062, 1026, 920, 860, 791, 716, 638, 592, 586, 607, 646, 695, 768, 834, 904,
      1017, 1101, 1198, 1203, 1204, 1195, 1265, 1203, 1129, 1046, 958, 817, 732, 654, 583, 522, 495,
      510, 560, 637, 734, 862, 982, 1099, 1250, 1343, 1426, 1380, 1317, 1241, 1123, 1025, 934, 852,
      782, 683, 638, 603, 575, 550, 556, 602, 680, 782, 895, 1027, 1127, 1203, 1297, 1319, 1327,
      1222, 1120, 1025, 939, 893, 861, 840, 826, 766, 752, 733, 706, 671, 662, 690, 745, 812, 880,
      956, 998, 1023, 1071, 1074, 1085, 1023, 978, 948, 1054, 1053, 1047, 1032, 1007, 913, 862, 802,
      733, 660, 616, 611, 633, 671, 716, 781, 836, 893, 991, 1063, 1149, 1153, 1156, 1154, 1255,
      1207, 1145, 1072, 990, 849, 764, 682, 605, 537, 503, 512, 553, 621, 709, 828, 941, 1055, 1206,
      1307, 1401, 1370, 1322, 1259, 1168, 1070, 974, 885, 806, 694, 640, 596, 560, 531, 533, 576,
      653, 755, 871, 1009, 1119, 1207, 1317, 1352, 1372, 1271, 1169, 1069
    ],
    "solar": [
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 280, 850, 1600, 2250, 2580, 2650, 2550, 2200, 1650, 950, 320, 40, 0, 0,
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 280, 850, 1600, 2250, 2580, 2650, 2550, 2200, 1650, 950, 320,
      40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 280, 850, 1600, 2250, 2580, 2650, 2550, 2200, 1650,
      950, 320, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 280, 850, 1600, 2250, 2580, 2650, 2550,
      2200, 1650, 950, 320, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 246, 748, 1408, 1980, 2270,
      2332, 2244, 1936, 1452, 836, 282, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 280, 850, 1600,
      2250, 2580, 2650, 2550, 2200, 1650, 950, 320, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 280,
      850, 1600, 2250, 2580, 2650, 2550, 2200, 1650, 950, 320, 40, 0, 0, 0, 0, 0
    ],
    "gas": [
      4285, 3787, 3577, 3414, 3579, 4644, 6108, 7713, 9078, 9894, 10406, 10776, 11050, 11333, 11670,
      11954, 12352, 12590, 11977, 10974, 9682, 8110, 6492, 5113, 4833, 4362, 4195, 4083, 4314, 5474,
      7046, 8761, 10214, 11086, 11635, 12020, 12288, 12552, 12850, 13074, 13409, 13582, 12885,
      11813, 10466, 8858, 7216, 5831, 5161, 4717, 4563, 4448, 4664, 5797, 7351, 9049, 10483, 11339,
      11869, 12233, 12479, 12722, 13007, 13226, 13579, 13787, 13135, 12119, 10829, 9257, 7632, 6246,
      5531, 5027, 4809, 4630, 4794, 5904, 7448, 9157, 10614, 11499, 12058, 12450, 12725, 13008,
      13340, 13614, 14022, 14277, 13659, 12646, 11335, 9697, 7992, 6522, 5602, 5045, 4796, 4608,
      4787, 5947, 7551, 9360, 10951, 11983, 12669, 13144, 13466, 13771, 14086, 14304, 14612, 14755,
      14042, 12939, 11535, 9808, 8032, 6515, 5587, 5068, 4871, 4739, 4978, 6200, 7858, 9683, 11238,
      12195, 12807, 13238, 13539, 13830, 14147, 14376, 14708, 14864, 14119, 12977, 11547, 9832,
      8085, 6609, 4217, 3814, 3688, 3591, 3799, 4870, 6328, 7908, 9234, 10001, 10465, 10786, 11004,
      11224, 11494, 11713, 12067, 12287, 11677, 10723, 9508, 8042, 6527, 5239
    ],
    "imports": [
      2400, 2300, 2200, 2200, 2300, 2450, 2600, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100,
      3100, 3100, 3050, 2950, 2800, 2700, 2600, 2500, 2450, 2400, 2300, 2200, 2200, 2300, 2450,
      2600, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100, 3100, 3100, 3050, 2950, 2800, 2700,
      2600, 2500, 2450, 2400, 2300, 2200, 2200, 2300, 2450, 2600, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950,
      3000, 3050, 3100, 3100, 3100, 3050, 2950, 2800, 2700, 2600, 2500, 2450, 2400, 2300, 2200,
      2200, 2300, 2450, 2600, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100, 3100, 3100, 3050,
      2950, 2800, 2700, 2600, 2500, 2450, 2400, 2300, 2200, 2200, 2300, 2450, 2600, 2750, 2800,
      2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100, 3100, 3100, 3050, 2950, 2800, 2700, 2600, 2500, 2450,
      2400, 2300, 2200, 2200, 2300, 2450, 2600, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100,
      3100, 3100, 3050, 2950, 2800, 2700, 2600, 2500, 2450, 2400, 2300, 2200, 2200, 2300, 2450,
      2600, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100, 3100, 3100, 3050, 2950, 2800, 2700,
      2600, 2500, 2450
    ],
    "other": [
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380,
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380,
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380,
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380,
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380,
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380,
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380,
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380,
      380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380
    ]
  }
}
