{
  "region": "CAISO",
  "name": "California ISO (CAISO)",
  "state": "CA",
  "weekLabel": "August 15--21, 2026 (Peak Summer)",
  "weekStart": "2026-08-15",
  "weekEnd": "2026-08-21",
  "horizonHours": 168,
  "startHour": 0,
  "source": "Illustrative modeled summer baseline (calibrated to historical CAISO summer shape)",
  "accessDate": "2026-08-22",
  "dataType": "illustrative",
  "assumptions": "Illustrative modeled balancing authority generation by fuel; solar encompasses modeled utility PV shape. Fossil gas serves as marginal balancing resource.",
  "series": {
    "demand": [
      24910, 23876, 23312, 23124, 23594, 25192, 27448, 29610, 31396, 33088, 34592, 35814, 36848,
      37694, 38728, 39386, 39574, 39292, 38070, 36096, 33652, 31114, 28670, 26508, 25705, 24638,
      24056, 23862, 24347, 25996, 28324, 30555, 32398, 34144, 35696, 36957, 38024, 38897, 39964,
      40643, 40837, 40546, 39285, 37248, 34726, 32107, 29585, 27354, 26103, 25019, 24428, 24231,
      24724, 26398, 28762, 31028, 32899, 34672, 36248, 37529, 38612, 39499, 40582, 41272, 41469,
      41173, 39893, 37824, 35263, 32604, 30043, 27777, 26500, 25400, 24800, 24600, 25100, 26800,
      29200, 31500, 33400, 35200, 36800, 38100, 39200, 40100, 41200, 41900, 42100, 41800, 40500,
      38400, 35800, 33100, 30500, 28200, 26897, 25781, 25172, 24969, 25476, 27202, 29638, 31972,
      33901, 35728, 37352, 38671, 39788, 40701, 41818, 42528, 42731, 42427, 41107, 38976, 36337,
      33597, 30957, 28623, 27295, 26162, 25544, 25338, 25853, 27604, 30076, 32445, 34402, 36256,
      37904, 39243, 40376, 41303, 42436, 43157, 43363, 43054, 41715, 39552, 36874, 34093, 31415,
      29046, 24910, 23876, 23312, 23124, 23594, 25192, 27448, 29610, 31396, 33088, 34592, 35814,
      36848, 37694, 38728, 39386, 39574, 39292, 38070, 36096, 33652, 31114, 28670, 26508
    ],
    "nuclear": [
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260, 2260,
      2260, 2260, 2260
    ],
    "hydro": [
      2632, 2444, 2350, 2350, 2444, 2726, 2914, 2914, 2726, 2632, 2538, 2538, 2632, 2914, 3290,
      3854, 4136, 4230, 4136, 3948, 3666, 3384, 3102, 2820, 2716, 2522, 2425, 2425, 2522, 2813,
      3007, 3007, 2813, 2716, 2619, 2619, 2716, 3007, 3395, 3977, 4268, 4365, 4268, 4074, 3783,
      3492, 3201, 2910, 2758, 2561, 2463, 2463, 2561, 2857, 3054, 3054, 2857, 2758, 2660, 2660,
      2758, 3054, 3448, 4039, 4334, 4433, 4334, 4137, 3842, 3546, 3251, 2955, 2800, 2600, 2500,
      2500, 2600, 2900, 3100, 3100, 2900, 2800, 2700, 2700, 2800, 3100, 3500, 4100, 4400, 4500,
      4400, 4200, 3900, 3600, 3300, 3000, 2842, 2639, 2537, 2537, 2639, 2943, 3146, 3146, 2943,
      2842, 2740, 2740, 2842, 3146, 3552, 4162, 4466, 4568, 4466, 4263, 3958, 3654, 3349, 3045,
      2884, 2678, 2575, 2575, 2678, 2987, 3193, 3193, 2987, 2884, 2781, 2781, 2884, 3193, 3605,
      4223, 4532, 4635, 4532, 4326, 4017, 3708, 3399, 3090, 2632, 2444, 2350, 2350, 2444, 2726,
      2914, 2914, 2726, 2632, 2538, 2538, 2632, 2914, 3290, 3854, 4136, 4230, 4136, 3948, 3666,
      3384, 3102, 2820
    ],
    "wind": [
      3400, 3366, 3325, 3275, 3108, 2819, 2514, 2197, 1980, 1756, 1636, 1729, 1815, 1998, 2274,
      2535, 2784, 3021, 3154, 3286, 3328, 3286, 3167, 3062, 3686, 3608, 3515, 3410, 3182, 2836,
      2486, 2135, 1893, 1654, 1521, 1591, 1657, 1816, 2065, 2311, 2556, 2805, 2972, 3151, 3255,
      3282, 3230, 3185, 3709, 3567, 3416, 3260, 2997, 2637, 2287, 1949, 1720, 1502, 1386, 1461,
      1538, 1711, 1981, 2260, 2553, 2860, 3092, 3337, 3499, 3570, 3541, 3506, 3448, 3281, 3118,
      2963, 2723, 2403, 2100, 1810, 1621, 1441, 1356, 1459, 1569, 1780, 2098, 2430, 2777, 3136,
      3403, 3673, 3837, 3886, 3815, 3729, 3143, 3012, 2895, 2792, 2611, 2351, 2097, 1845, 1686,
      1526, 1458, 1587, 1720, 1959, 2309, 2664, 3022, 3379, 3619, 3849, 3956, 3939, 3799, 3650,
      3074, 3008, 2953, 2904, 2765, 2527, 2281, 2023, 1856, 1679, 1599, 1727, 1853, 2084, 2420,
      2747, 3063, 3365, 3542, 3705, 3748, 3680, 3509, 3341, 3305, 3273, 3237, 3197, 3043, 2771,
      2483, 2180, 1974, 1760, 1648, 1751, 1845, 2040, 2329, 2603, 2862, 3108, 3242, 3372, 3404,
      3348, 3210, 3086
    ],
    "solar": [
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 1800, 5200, 10400, 14800, 17200, 17500, 17100, 15200, 11500, 6800,
      2400, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 1800, 5200, 10400, 14800, 17200, 17500,
      17100, 15200, 11500, 6800, 2400, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 138, 1656, 4784, 9568,
      13616, 15824, 16100, 15732, 13984, 10580, 6256, 2208, 276, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
      150, 1800, 5200, 10400, 14800, 17200, 17500, 17100, 15200, 11500, 6800, 2400, 300, 0, 0, 0, 0,
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 1800, 5200, 10400, 14800, 17200, 17500, 17100, 15200, 11500, 6800,
      2400, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 1800, 5200, 10400, 14800, 17200, 17500,
      17100, 15200, 11500, 6800, 2400, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 1800, 5200, 10400,
      14800, 17200, 17500, 17100, 15200, 11500, 6800, 2400, 300, 0, 0, 0, 0, 0
    ],
    "gas": [
      9998, 9386, 9057, 8919, 9362, 10767, 12690, 13319, 12010, 8720, 5938, 4567, 5021, 5702, 7784,
      11217, 15574, 19461, 20400, 18982, 16978, 14964, 13121, 11546, 10423, 9828, 9536, 9447, 9963,
      11467, 13501, 14233, 13012, 9794, 7076, 5767, 6271, 6994, 9124, 12575, 16933, 20796, 21665,
      20143, 18008, 15853, 13874, 12179, 10756, 10211, 9969, 9928, 10486, 12024, 14103, 14989,
      14058, 11264, 8906, 7804, 8336, 9022, 10989, 14113, 18046, 21492, 22111, 20470, 18242, 16008,
      13971, 12236, 11372, 10839, 10602, 10557, 11097, 12617, 14670, 15410, 14199, 10979, 8264,
      6961, 7451, 8140, 10222, 13590, 17843, 21584, 22317, 20647, 18383, 16134, 14105, 12391, 12032,
      11450, 11160, 11060, 11546, 13028, 15065, 15801, 14592, 11380, 8674, 7364, 7846, 8516, 10577,
      13922, 18163, 21900, 22642, 20984, 18743, 16524, 14529, 12848, 12457, 11796, 11436, 11279,
      11730, 13210, 15272, 16049, 14879, 11713, 9044, 7755, 8259, 8946, 11031, 14407, 18688, 22474,
      23261, 21641, 19429, 17225, 15227, 13535, 10093, 9479, 9145, 8997, 9427, 10815, 12721, 13336,
      12016, 8716, 5926, 4545, 4991, 5660, 7729, 11149, 15496, 19374, 20312, 18896, 16902, 14902,
      13078, 11522
    ],
    "imports": [
      5800, 5600, 5500, 5500, 5600, 5800, 6100, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100,
      7200, 7200, 7100, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5500, 5500, 5600, 5800,
      6100, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100, 7200, 7200, 7100, 7000, 6800, 6600,
      6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5500, 5500, 5600, 5800, 6100, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700,
      6800, 6900, 7100, 7200, 7200, 7100, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5500,
      5500, 5600, 5800, 6100, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100, 7200, 7200, 7100,
      7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5500, 5500, 5600, 5800, 6100, 6300, 6400,
      6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100, 7200, 7200, 7100, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000,
      5800, 5600, 5500, 5500, 5600, 5800, 6100, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100,
      7200, 7200, 7100, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5500, 5500, 5600, 5800,
      6100, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100, 7200, 7200, 7100, 7000, 6800, 6600,
      6400, 6200, 6000
    ],
    "other": [
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820,
      820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820
    ]
  }
}
